מדרגות המס נועדו כדי לנכות מס בשיעור גבוה יותר מעובדים אשר מרוויחים יותר ובאופן זה להקל על מי שמרוויח פחות ואולי אף מתקשה להרוויח. מדי פעם מתבצעים שינויים במדרגות המס, במאמר זה נסקור את רשימת מדרגות המס לשנים 2014 – 2019.
החזר מס הכנסה -בדיקת זכאות מהירה ונוחה >>>
מדרגות המס
מדרגות המס קובעות מה יהיה שיעור המס שינוכה מהכנסה שנתית של עובד למס הכנסה. כול מדרגת מס מתוחמת על ידי הכנסה שנתית כוללת (ניתן גם לחשב באופן חודשי אך זאת לא ההגדרה של המדרגה). לפי גובה ההכנסה השנתית ניתן לקבוע על פי איזו מדרגה ינוכה השכר. במהלך השנים מתבצעים שינויים בטווחי המדרגות ובשיעורי המס שכול מדרגה מוצמדת אליהם, רצוי להכיר שינויים אלה לצורכי החזרי מס.
רשימת מדרגות המס לשנים 2014 – 2019
מדרגות המס לשנת 2019
שיעור המס שמנוכה | הכנסה חודשית מחושבת | הכנסה שנתית חייבת במס כוללת |
10 אחוזים | עד 6,310 ₪ בחודש | הכנסה שנתית עד ל-75,720 ₪ |
14 אחוזים | החל מ-6,311 ₪ בחודש ועד ל-9,050 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-75,721 ₪ ועד ל-108,600 ₪ |
20 אחוזים | החל מ-9,051 ₪ בחודש ועד ל-14,530 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-108,601 ₪ ועד ל-174,360 ₪ |
31 אחוזים | החל מ-14,531 ₪ בחודש ועד ל-20,200 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-174,361 ₪ ועד ל-242,400 ₪ |
35 אחוזים | החל מ-20,201 ₪ בחודש ועד ל-42,030 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-242,401 ₪ ועד ל-504,360 ₪ |
47 אחוזים | החל מ-42,031 ₪ בחודש ועד ל-54,130 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-504,361 ₪ ועד ל-649,561 ₪ |
מדרגות המס לשנת 2018
שיעור המס שמנוכה | הכנסה חודשית מחושבת | הכנסה שנתית חייבת במס כוללת |
10 אחוזים | הכנסה עד 6,240 ₪ בחודש | הכנסה שנתית עד ל-74,880 ₪ |
14 אחוזים | הכנסה החל מ-6,241 ₪ בחודש בחודש ועד ל-8,950 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-74,881 ₪ ועד ל-107,400 ₪ |
20 אחוזים | הכנסה החל מ-8,951 ₪ בחודש ועד ל-14,360 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-107,401 ₪ ועד ל-172,320 ₪ |
31 אחוזים | הכנסה החל מ-14,361 ₪ בחודש ועד ל-19,960 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-172,321 ₪ ועד ל-239,520 ₪ |
35 אחוזים | הכנסה החל מ-19,961 ₪ בחודש ועד ל-41,530 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-239,521 ₪ ועד ל-498,360 ₪ |
47 אחוזים | הכנסה החל מ-41,531 ₪ בחודש ועד ל-52,490 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-498,361 ₪ ועד ל-641,880 ₪ |
מדרגות המס לשנת 2017
שיעור המס שמנוכה | הכנסה חודשית מחושבת | הכנסה שנתית חייבת במס כוללת |
10 אחוזים | הכנסה עד 6,220 ₪ בחודש | הכנסה שנתית עד ל-74,640 ₪ |
14 אחוזים | הכנסה החל מ-6,221 ₪ בחודש ועד ל-8,920 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-74,461 ₪ ועד ל-107,040 ₪ |
20 אחוזים | הכנסה החל מ-8,921 ₪ בחודש ועד ל-14,320 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-107,041 ₪ ועד ל-171,840 ₪ |
31 אחוזים | הכנסה החל מ-14,321 ₪ בחודש ועד ל-19,900 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-171,841 ₪ ועד ל-238,800 ₪ |
35 אחוזים | הכנסה החל מ-19,901 ₪ בחודש ועד ל-41,410 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-238,801 ₪ ועד ל-496,920 ₪ |
47 אחוזים | הכנסה החל מ-41,411 ₪ בחודש ועד ל-53,333 ₪ | הכנסה שנתית החל מ-496,921 ₪ ועד ל-640,000 ₪ |
מדרגות המס לשנת 2016
שיעור המס שמנוכה | הכנסה חודשית מחושבת | הכנסה שנתית חייבת במס כוללת |
10 אחוזים | הכנסה עד 5,220 ₪ בחודש | הכנסה שנתית עד 62,640 ₪ |
14 אחוזים | הכנסה החל מ-5,221 ₪ בחודש ועד ל-8,920 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-62,641 ₪ ועד ל-107,040 ₪ |
21 אחוזים | הכנסה החל מ-8,921 ₪ בחודש ועד ל-13,860 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-107,041 ₪ ועד ל-166,320 ₪ |
31 אחוזים | הכנסה החל מ-13,861 ₪ בחודש ועד ל-19,800 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-166,321 ₪ ועד ל-237,600 ₪ |
34 אחוזים | הכנסה החל מ-19,801 ₪ בחודש ועד ל-41,410 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-237,601 ₪ ועד ל-496,920 ₪ |
48 אחוזים | הכנסה החל מ-41,411 ₪ בחודש ועד ל-66,960 ₪ בחודש | הכנסה שנתית החל מ-496,921 ₪ ועד ל-803,520 ₪ |
מדרגות המס לשנת 2015
שיעור המס שמנוכה | הכנסה חודשית מחושבת | הכנסה שנתית חייבת במס כוללת |
10 אחוזים | הכנסה חודשית עד 5,270 ₪ | הכנסה שנתית עד ל-63,240 ₪ |
14 אחוזים | הכנסה חודשית החל מ-5,271 ועד ל-9,000 ₪ | הכנסה שנתית החל מ-63,241 ₪ ועד ל-108,000 ₪ |
21 אחוזים | הכנסה חודשית החל מ-9,001 ₪ ועד ל-13,990 ₪ | הכנסה שנתית החל מ-108,001 ₪ ועד ל-167,880 ₪ |
31 אחוזים | הכנסה חודשית החל מ-13,991 ₪ ועד ל-19,980 ₪ | הכנסה שנתית החל מ-167,881 ₪ ועד ל-239,760 ₪ |
34 אחוזים | הכנסה חודשית החל מ-19,981 ₪ ועד ל-41,790 ₪ | הכנסה שנתית החל מ-239,761 ₪ ועד ל-501,480 ₪ |
48 אחוזים | הכנסה חודשית החל מ-41,791 ₪ ועד 67,560 ₪ | הכנסה שנתית החל מ-501,481 ₪ ועד ל-810,720 ₪ |
מדרגות המס לשנת 2014
שיעור המס שמנוכה | הכנסה חודשית מחושבת | הכנסה שנתית חייבת במס כוללת |
10 אחוזים | הכנסה חודשית עד ל-5,280 ₪ | הכנסה שנתית עד 63,360 ₪ |
14 אחוזים | הכנסה חודשית החל מ-5,280 ₪ ועד ל-9,010 ₪ | הכנסה שנתית החל מ-63,360 ₪ ועד ל-108,120 ₪ |
21 אחוזים | הכנסה חודשית החל מ-9,010 ₪ ועד ל-14,000 ₪ | הכנסה שנתית החל מ-108,120 ₪ ועד ל-168,000 ₪ |
31 אחוזים | הכנסה חודשית החל מ-14,000 ועד ל-20,000 ₪ | הכנסה שנתית ועד ל-168,000 ועד ל-240,000 ₪ |
34 אחוזים | הכנסה חודשית החל מ-20,000 ועד ל-41,830 ₪ | הכנסה שנתית ועד ל-240,000 ₪ ועד ל-501,960 ₪ |
48 אחוזים | הכנסה חודשית למעלה מ-41,830 ₪ | למעלה מ-591,960 ₪ |
בהליך החזר מס אשר ניתן לבצע גם על ששת השנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, החישוב נעשה על פי מדרגות המס שהיו נכונות לשנת המס הרלוונטית, לדוגמא, הליך החזר מס על שנת 2014 יחושב על פי מדרגות המס שהיו לשנת 2014.
מדרגות המס קובעות מה יהיה שיעור המס שינוכה לעובד מהכנסתו מיגיעה אישית למס הכנסה.
מדרגות המס מחושבות באופן שנתי! לכן מדרגת המס תהיה על פי הסכום של כול החודשים ביחד וניתן לקבוע אותה סופית רק בסוף השנה.
אכן כן, במהלך השנים מדרגות המס משתנות, אך השינוי תקף רק על השנה מתחילתה ועד סופה, כלומר כול שינוי הוא רלוונטי לשנה מסוימת.